2022年武汉商学院湖北省招生专业代码一览表
发布者:zhang发布时间:2022-06-22浏览次数:23162
本科普通批·历史 |
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 人数 | 年学费(元) |
C150 | 武汉商学院(公办)(湖北) | 743 |
|
C15001 | 武汉商学院第01组 | 不限 | 688 |
|
01 | 经济统计学 |
| 43 | 4000 |
02 | 商务经济学 |
| 42 | 5200 |
03 | 税收学 |
| 20 | 4000 |
04 | 经济与金融 |
| 70 | 5200 |
05 | 翻译(外语语种:英语;要求高考英语成绩不低于105分(满分以150分计)) |
| 35 | 4000 |
06 | 商务英语(外语语种:英语;要求高考英语成绩不低于105分(满分以150分计)) |
| 71 | 4000 |
07 | 财务管理 |
| 73 | 5200 |
08 | 国际商务 |
| 41 | 4000 |
09 | 人力资源管理 |
| 45 | 4000 |
10 | 审计学 |
| 45 | 5200 |
11 | 零售业管理 |
| 34 | 5200 |
12 | 物流管理 |
| 30 | 4000 |
13 | 电子商务 |
| 43 | 5200 |
14 | 酒店管理 |
| 45 | 5200 |
15 | 会展经济与管理 |
| 37 | 4000 |
16 | 旅游管理与服务教育 |
| 14 | 4000 |
C15002 | 武汉商学院第02组 | 不限 | 55 |
|
17 | 物流管理(中外合作办学) |
| 55 | 18000 |
数据来源于《湖北招生考试》2022年6月第十六期114页 |
本科普通批·物理 |
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 人数 | 年学费(元) |
C150 | 武汉商学院(公办)(湖北) | 1104 |
|
C15003 | 武汉商学院第03组 | 不限 | 338 |
|
18 | 经济统计学 |
| 24 | 4000 |
19 | 商务经济学 |
| 23 | 5200 |
20 | 税收学 |
| 10 | 4000 |
21 | 经济与金融 |
| 30 | 5200 |
22 | 翻译(外语语种:英语;要求高考英语成绩不低于105分(满分以150分计)) |
| 15 | 4000 |
23 | 商务英语(外语语种:英语;要求高考英语成绩不低于105分(满分以150分计)) |
| 31 | 4000 |
24 | 财务管理 |
| 31 | 5200 |
25 | 国际商务 |
| 18 | 4000 |
26 | 人力资源管理 |
| 19 | 4000 |
27 | 审计学 |
| 20 | 5200 |
28 | 零售业管理 |
| 14 | 5200 |
29 | 物流管理 |
| 33 | 4000 |
30 | 电子商务 |
| 19 | 5200 |
31 | 酒店管理 |
| 20 | 5200 |
32 | 会展经济与管理 |
| 26 | 4000 |
33 | 旅游管理与服务教育 |
| 5 | 4000 |
C15004 | 武汉商学院第04组 | 不限 | 289 |
|
34 | 软件工程 |
| 136 | 5200 |
35 | 物联网工程 |
| 81 | 5200 |
36 | 数据科学与大数据技术 |
| 72 | 4000 |
C15005 | 武汉商学院第05组 | 不限 | 214 |
|
37 | 车辆工程 |
| 67 | 4000 |
38 | 机器人工程 |
| 106 | 4000 |
39 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 41 | 4000 |
C15006 | 武汉商学院第06组 | 不限 | 218 |
|
40 | 食品科学与工程 |
| 71 | 4000 |
41 | 食品质量与安全 |
| 74 | 4000 |
42 | 烹饪与营养教育 |
| 73 | 4000 |
C15007 | 武汉商学院第07组 | 不限 | 45 |
|
43 | 物流管理(中外合作办学) |
| 45 | 18000 |
数据来源于《湖北招生考试》2022年7月第十九期78页数据来源于《湖北招生考试》2022年7月第十九期78页数据来源于《湖北招生考试》2022年7月第十九期78页数据来源于《湖北招生考试》2022年7月第十九期78页数据来源于《湖北招生考试》2022年7月第十九期78页数据来源于《湖北招生考试》2022年7月第十九期78页 |
本科·体育类 |
|
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
|
C150 | 武汉商学院(公办)(湖北) | 306 |
|
|
C15012 | 武汉商学院第12组 | 306 |
|
|
56 | 运动康复 | 31 | 4000 |
|
57 | 休闲体育 | 104 | 4000 |
|
58 | 休闲体育(马术运动与管理方向) | 67 | 5200 |
|
59 | 马业科学 | 37 | 4000 |
|
60 | 体育经济与管理 | 67 | 4000 |
|
数据来源于《湖北招生考试》2022年5月第十三期123页数据来源于《湖北招生考试》2022年5月第十三期123页数据来源于《湖北招生考试》2022年5月第十三期123页数据来源于《湖北招生考试》2022年5月第十三期123页数据来源于《湖北招生考试》2022年5月第十三期123页 |
艺术本科B·设计学类 |
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
|
C150 | 武汉商学院(公办)(湖北) | 229 |
|
|
C15016 | 武汉商学院第16组 | 229 |
|
|
64 | 动画 | 92 | 9000 |
|
65 | 服装与服饰设计 | 67 | 10350 |
|
66 | 数字媒体艺术 | 70 | 10350 |
|
数据来源于《湖北招生考试》2022年5月第十三期89页数据来源于《湖北招生考试》2022年5月第十三期89页数据来源于《湖北招生考试》2022年5月第十三期89页数据来源于《湖北招生考试》2022年5月第十三期89页 |
艺术本科B·音乐学类 |
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
|
C150 | 武汉商学院(公办)(湖北) | 39 |
|
|
C15017 | 武汉商学院第17组 | 39 |
|
|
67 | 航空服务艺术与管理 | 39 | 9000 |
|
数据来源于《湖北招生考试》2022年5月第十三期104页数据来源于《湖北招生考试》2022年5月第十三期104页数据来源于《湖北招生考试》2022年5月第十三期104页数据来源于《湖北招生考试》2022年5月第十三期104页 |
技能高考·本科·旅游类 |
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
|
C150 | 武汉商学院(公办)(湖北) | 40 |
|
|
C15014 | 武汉商学院第14组 | 40 |
|
|
62 | 旅游管理与服务教育 | 40 | 4000 |
|
数据来源于《湖北招生考试》2022年8月第二十二期147页数据来源于《湖北招生考试》2022年8月第二十二期147页数据来源于《湖北招生考试》2022年8月第二十二期147页数据来源于《湖北招生考试》2022年8月第二十二期147页 |
技能高考·本科·汽修类 |
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
|
C150 | 武汉商学院(公办)(湖北) | 40 |
|
|
C15015 | 武汉商学院第15组 | 40 |
|
|
63 | 汽车服务工程 | 40 | 4000 |
|
数据来源于《湖北招生考试》2022年8月第二十二期148页 |
高职高专普通批·历史 |
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 人数 | 年学费(元) |
C150 | 武汉商学院(公办)(湖北) | 169 |
|
C15008 | 武汉商学院第08组 | 不限 | 129 |
|
44 | 酒店管理与数字化运营 |
| 30 | 5000 |
45 | 烹饪工艺与营养 |
| 42 | 5000 |
46 | 西式烹饪工艺 |
| 42 | 5000 |
47 | 旅游日语 |
| 15 | 5000 |
C15009 | 武汉商学院第09组 | 不限 | 40 |
|
48 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) |
| 15 | 15000 |
49 | 旅游管理(中外合作办学) |
| 25 | 15000 |
数据来源于《湖北招生考试》2022年8月第二十二期81页数据来源于《湖北招生考试》2022年8月第二十二期81页数据来源于《湖北招生考试》2022年8月第二十二期81页 |
高职高专普通批·物理 |
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 人数 | 年学费(元) |
C150 | 武汉商学院(公办)(湖北) | 118 |
|
C15010 | 武汉商学院第10组 | 不限 | 78 |
|
50 | 酒店管理与数字化运营 |
| 14 | 5000 |
51 | 烹饪工艺与营养 |
| 27 | 5000 |
52 | 西式烹饪工艺 |
| 27 | 5000 |
53 | 旅游日语 |
| 10 | 5000 |
C15011 | 武汉商学院第11组 | 不限 | 40 |
|
54 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) |
| 25 | 15000 |
55 | 旅游管理(中外合作办学) |
| 15 | 15000 |
数据来源于《湖北招生考试》2022年8月第二十二期16页数据来源于《湖北招生考试》2022年8月第二十二期16页 |
高职高专·体育类 |
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
|
C150 | 武汉商学院(公办)(湖北) | 45 |
|
|
C15013 | 武汉商学院第13组 | 45 |
|
|
61 | 社会体育 | 45 | 5000 |
|
数据来源于《湖北招生考试》2022年5月第十三期127页 |