武汉商学院(湖北省院校代码4713) | ||
18期高职高专批文理类院校·理工类 P20 | ||
专业代码 | 专业名称 | 学费 |
32 | 物业管理 | 5000 |
33 | 制冷与空调技术 | 5000 |
34 | 汽车检测与维修技术 | 5000 |
35 | 汽车制造类(中外合作办学)(汽车检测与维修技术) | 15000 |
36 | 空中乘务 | 5000 |
37 | 计算机应用技术 | 5000 |
38 | 数字展示技术 | 5000 |
39 | 投资与理财 | 5000 |
40 | 会计 | 5000 |
41 | 国际贸易实务 | 5000 |
42 | 商务管理 | 5000 |
43 | 市场营销 | 5000 |
44 | 汽车营销与服务 | 5000 |
45 | 旅游管理 | 5000 |
46 | 酒店管理 | 5000 |
47 | 旅游类(中外合作办学)(旅游管理) | 15000 |
48 | 烹饪工艺与营养 | 5000 |
49 | 中西面点工艺 | 5000 |
50 | 西餐工艺 | 5000 |
55 | 旅游英语 | 5000 |
56 | 旅游日语 | 5000 |
18期高职高专批文理类院校·文史类 P67 | ||
专业代码 | 专业名称 | 学费 |
32 | 物业管理 | 5000 |
34 | 汽车检测与维修技术 | 5000 |
35 | 汽车制造类(中外合作办学)(汽车检测与维修技术) | 15000 |
36 | 空中乘务 | 5000 |
37 | 计算机应用技术 | 5000 |
38 | 数字展示技术 | 5000 |
39 | 投资与理财 | 5000 |
40 | 会计 | 5000 |
41 | 国际贸易实务 | 5000 |
42 | 商务管理 | 5000 |
43 | 市场营销 | 5000 |
44 | 汽车营销与服务 | 5000 |
45 | 旅游管理 | 5000 |
46 | 酒店管理 | 5000 |
47 | 旅游类(中外合作办学)(旅游管理) | 15000 |
48 | 烹饪工艺与营养 | 5000 |
49 | 中西面点工艺 | 5000 |
50 | 西餐工艺 | 5000 |
55 | 旅游英语 | 5000 |
56 | 旅游日语 | 5000 |
备注:以上内容以湖北省招生考试杂志公布为准。